学校主页 联系我们 加入收藏 

2017年浙江省单独招生录取情况

日期:2021-05-14   来源:招生办   作者:管理员   关注:

                                                                                                                                                                                   

专业(含方向) 考生类别 类别 招生计划 录取数 最高分 最低分 平均分 投档位次
中药学 三校生 药学类 20 20 497 462 474.9 108
药品质量与安全(药品质量检测) 三校生 药学类 60 60 459 402 423.4 333
药品生产技术(化学制药) 三校生 药学类 60 60 487 397 420.9 360
药品生产技术(中药制药) 三校生 药学类 60 60 465 438 450.4 206
药品经营与管理(药品营销) 三校生 药学类 20 20 449 402 423.4 335
药品经营与管理(药品营销) 三校生 商业类 60 60 487 385 413.5 1897
制药设备应用技术 三校生 机械类 30 30 497 389 415.3 2307
化妆品技术 三校生 医学护理类 15 15 445 418 425.3 1057
保健品开发与管理 三校生 医学护理类 15 15 433 414 419 1079

关闭

Copyright ©2021浙江药科职业大学 All Rights Reserved.

地址:浙江省宁波市奉化区四明路666

联系电话:0574-88839045 88222701